GNÉITHE
| 1/2″-2″ 600PSI | Laghdaigh Port |
| Sreabhadh déthreorach | R Suíocháin PTFE & rónta PTFE |
| Teocht uasta: -25 céim go 180 céim | |
| Snáithe: ASME B1.20.1 BS21.DIN2999/259, ISO228-1, JIS B 0203, ISO7/1 | |
LIOSTA ÁBHAR

| ITEM | DEARADH | ITEM | ÁBHAR |
| 1 | COMHLACHT | 1 | 316 / 304 |
| 2 | BAILE | 1 | 316 / 304 |
| 3 | STEM | 1 | 316 / 304 |
| 4 | IONSÁIGH | 1 | 316 / 304 |
| 5 | SEÁN | 2 | R{0}}PTFE |
| 6 | GLÉASR TAISTE | 1 | PTFE |
| 7 | PACÁISTIÚ | 1 | PTFE |
| 8 | GLÉASRAÍ | 1 | 304 |
| 9 | LÁIMHSEÁIL | 1 | 304 |
| 10 | LÁIMHSIÚCHÁN | 1 | PLAISTEACHA |
| 11 | Washer SPRING | 1 | 304 |
| 12 | LÁIMHSEÁIL NUT | 1 | 304 |
TOISÍ
(mm)
| MÉID MÍR | 1/4″ | 3/8″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1.1/4″ | 1.1/2″ | 2″ |
| D | 5 | 7 | 9 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 32 |
| L | 39.8 | 44.8 | 56.5 | 60 | 70 | 77.6 | 87 | 102 |
| H | 30 | 33 | 57 | 61 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| W | 60 | 80 | 110 | 110 | 124 | 152 | 150 | 155 |
| A | 18.8 | 22.8 | 28.4 | 33.5 | 42 | 54.8 | 60.3 | 73+8 |
Cigireacht

Loingseoireacht

Deimhnithe

CCanna
C: Cad a tharlaíonn má tá aon fhadhbanna ann leis an táirge a fuarthas?
A: Tacaítear le hathsholáthar nó le hathsheoladh saor in aisce; féadfar aisíocaíochtaí nó réitigh a sholáthar ag brath ar an gcás.
C: Cad iad na modhanna íocaíochta?
A: Roghnaíonn an chuid is mó custaiméirí 30% réamhíocaíocht TT, cothromaíocht i gcoinne cóip de BL. Is féidir téarmaí íocaíochta eile cosúil le LC nó DP a chaibidil freisin. Le haghaidh orduithe beaga, tá PayPal agus Western Union ar fáil freisin.
Clibeanna Te: Comhla liathróid 1 ríomhaire-sc106, comhla liathróid 1pc tSín-sc106 monaróirí, soláthraithe

