GNÉITHE
| PN16 Port Iomlán | Réitigh Infheistíochta |
| Séid amach-dearadh Cruthúnas Gas | Pad Gléasta ISO5211 Gléas Antistatc |
| PED97/23/CE(CE0035) Faofa | Dearadh: EN12516 |
| Flange Deiridh: DIN2543 | Treoir: EN12266 |
LIOSTA ÁBHAR

| ITEM | DEARADH | ITEM | ÁBHAR |
| 1 | CBT | 1 | CF8M/CF8 |
| 2 | CAISCE | 1 | PTFE |
| 3 | COMHLACHT | 1 | CF8M/CF8 |
| 4 | BAILE | 1 | 316 |
| 5 | SEÁN | 1 | RPTFE |
| 6 | STEM | 1 | 316/304 |
| 7 | SNÁTHAIR THRUSH | 1 | PTFE |
| 8 | O-RING | 1 | VITON |
| 9 | PACÁISTIÚ | 1 | PTFE |
| 10 | PIKG | 1 | 304 |
| 11 | NIGHEARNA BÉILEILLE | 1 | 301 |
| 12 | NUT | 1 | 304 |
| 13 | NUT STOPAIR | 1 | 304 |
| 14 | GLÉAS LOIC | 1 | 304 |
| 15 | LÁIMHSEÁIL | 1 | 304 |
| 16 | muinchille | 1 | 304 |
| 17 | FACKSCREW | 1 | 304 |
| 18 | BOLT | 16 | 304 |
| 19 | Clúdach PLAISTEACHA | 2 | PLSTIC |
| 20 | STOP PLÁTA | 2 | 304 |
TOISÍ
(mm)
| MÉID MÉID | d | L | D | D1 | D2 | b | f | H | W | C | Z-M |
| 5″ | 125 | 195 | 250 | 210 | 188 | 22 | 3 | 228 | 600 | 22 | 8-M16 |
| 6″ | 150 | 225 | 285 | 240 | 212 | 22 | 3 | 246 | 600 | 22 | 8-M20 |
Cigireacht

Loingseoireacht

Deimhnithe

CCanna
C: Cé na tionscail ina n-úsáidtear na táirgí seo go príomha?
A: Córais cóireála uisce, ola agus gáis, córais HVAC, an tionscal ceimiceach, agus trealamh próiseála bia.
C: Conas a chinntítear cáilíocht an táirge?
A: Sula bhfágann siad an mhonarcha, téann gach comhla liathróid faoi na nósanna imeachta seo a leanas: tástáil brú, tástáil sceite, agus iniúchadh snáithe.
C: Cé na caighdeáin snáithe a dtacaítear leo?
A: Tacaímid le héagsúlacht caighdeáin idirnáisiúnta, lena n-áirítear NPT (Caighdeán Meiriceánach), BSP / BSPT (Caighdeán na Breataine), agus daoine eile.
Clibeanna Te: 1pc wafer din comhla liathróid flanged-sc103mf, an tSín 1pc wafer din comhla liathróid flanged-sc103mf monaróirí, soláthraithe

